性爱屄91av亚洲激情一二三区|国产一区二区三区在线日批视频|日本成人在线免|538国产精品视频一区二区

產品分類
產品分類
☆環保黃銅
鈹銅
白銅線
45#鋼管
歐盟標準銅料
日本標準銅料
鋁料
紅銅/紫銅/純銅
無鉛環保黃銅
青銅棒
黃銅棒
鉻鋯銅系列
錫青銅合金
易車鐵系列
不銹鋼系列
銅線系列
銅管系列
拉花銅棒
榮譽資質
聯系我們
聯系我們

東莞市盛有發金屬材料有限公司
電話:0769-23160017

傳真:0769-22604675
手機:13113213165/13006826133

QQ:1119537926

微信號:13113213165/13006826133
聯系人:崔先生
聯系地址:廣東省東莞市東城區牛山塹頭新興工業區11號(107國道東莞牛山路段)

無錫盛有發金屬材料有限公司

手機:13113213165/18061520058

QQ:1119537926

聯系人:13113213165周小姐

18061520058崔先生

微信號:13113213165/18061520058

聯系地址:無錫市錫山區鵝湖鎮甘西路62號




行業新聞
當前位置:首頁 -> 行業新聞

2022.04.12銅價

發布時間:2022-04-12 14:47:45點擊率:

倫敦金屬
倫外銅 10158 -186 10,344 04-12
倫外鋁 3252 -120 3,372 04-12
倫外鋅 4274 -24 4,298 04-12
倫外鉛 2365 -45 2,410 04-12
倫外錫 43420 -110 43,530 04-12
倫外鎳 32480 -1,510 33,990 04-12
外鋁合金 2750 0 2,750 04-12
長江現貨
1#銅 73900—73940 73920 100 元/噸 04-12
A00鋁 20830—20870 20850 -380 元/噸 04-12
0#鋅 27460—27560 27510 250 元/噸 04-12
1#鋅 27360—27460 27410 250 元/噸 04-12
1#鉛 15450—15550 15500 -100 元/噸 04-12
1#錫 342950—346250 344600 500 元/噸 04-12
1#鎳 212500—214700 213600 2,200 元/噸 04-12
廣東有色
1#銅 73630—73830 73730 50 元/噸 04-12
A00鋁 20840—20900 20870 -410 元/噸 04-12
0#鋅 27170—27470 27320 250 元/噸 04-12
1#鋅 27110—27410 27260 250 元/噸 04-12
鋅錠(馳宏) 27470—27470 27470 250 元/噸 04-12
1#鉛 15225—15325 15275 -75 元/噸 04-12
1#錫 343750—345250 344500 750 元/噸 04-12
上海有色
1#銅 73670—73800 73735 110 元/噸 04-12
A00鋁 20820—20860 20840 -380 元/噸 04-12
1#鋅 27360—27460 27410 240 元/噸 04-12
0#鋅 27430—27530 27480 240 元/噸 04-12
1#鉛 15250—15350 15300 -50 元/噸 04-12
1#錫 343500—345500 344500 500 元/噸 04-12
1#鎳 214150—214450 214300 3,550 元/噸 04-12
南海有色
1#銅管 66100—66300 66200 0 元/噸 04-12
二號銅 62300—62600 62450 0 元/噸 04-12
馬達銅 62100—62400 62250 0 元/噸 04-12
紫雜銅 53600—53800 53700 0 元/噸 04-12
破碎紫銅 61600—61900 61750 0 元/噸 04-12
黃雜銅 43200—43400 43300 0 元/噸 04-12
破碎黃銅 45300—45500 45400 0 元/噸 04-12
天津有色
1#銅 73920—73920 73920 100 元/噸 04-12
A00鋁 20830—20830 20830 -380 元/噸 04-12
0#鋅 27450—27450 27450 250 元/噸 04-12
1#鉛 15300—15300 15300 -50 元/噸 04-12
1#錫 344100—344600 344350 500 元/噸 04-12
1#鎳 213600—213600 213600 2,200 元/噸 04-12
1#鎂 41600—41600 41600 -500 元/噸 04-12
長江有色
1#銅 73790—73850 73820 120 元/噸 04-12
A00鋁錠(華東) 20830—20860 20845 -390 04-12
A00鋁 20830—20870 20850 -380 元/噸 04-12
A00鋁錠(華南) 20870—20870 20870 -390 04-12
1#鋅 27450—27550 27500 250 元/噸 04-12
0#鋅 27500—27600 27550 250 元/噸 04-12
1#鉛 15250—15350 15300 -100 元/噸 04-12

上一個:2022.04.11銅價

下一個:2022.04.12銅價

返回 ] [ 打印 ] [ 關閉 ]
在線客服